Senioren 8 Junioren 1

Senioren 9

Stand klasse 5.19

TVS/APS 3 1072 72
Jonathan 1 1066 66
UTTC 14 1053 53
TVA 2 1049 49
SVE 13 1047 47
TTVN 9 10 13 13

Uitslagen

16401 Maa 17 Jan TVS/APS 3 -SVE 13 8- 2
16402 Don 20 Jan Jonathan 1 -TVA 2 6- 4
16403 Maa 17 Jan TTVN 9- UTTC 142 -8

16404 Din 25 Jan UTTC 14 -TVS/APS 3 6- 4
16405 Din 25 Jan SVE 13- Jonathan 1 4- 6
16406 Din 25 Jan TVA 2- TTVN 97 -3

16407 Maa 21 Mar TVS/APS 3 -Jonathan 1 5- 5
16408 Maa 31 Jan TTVN 9- SVE 131 -9
16409 Din 01 Feb TVA 2- UTTC 145 -5

16410 Maa 14 Feb TTVN 9- TVS/APS 3 1- 9
16411 Din 15 Feb SVE 13- TVA 23 -7
16412 Don 17 Feb Jonathan 1 -UTTC 14 7- 3

16413 Maa 21 Feb TVS/APS 3 -TVA 2 7- 3
16414 Din 22 Feb UTTC 14 -SVE 13 3- 7
16415 Don 24 Feb Jonathan 1 -TTVN 9 9- 1

16416 Din 08 Mar SVE 13- TVS/APS 3 3- 7
16417 Din 08 Mar TVA 2- Jonathan 1 2- 8
16418 Din 08 Mar UTTC 14 -TTVN 9 9- 1

16419 Maa 14 Mar TVS/APS 3 -UTTC 14 4- 6
16420 Don 17 Mar Jonathan 1 -SVE 13 6- 4
16421 Maa 14 Mar TTVN 9- TVA 20 -10

16422 Don 24 Mar Jonathan 1 -TVS/APS 3 1- 9
16423 Din 22 Mar SVE 13- TTVN 97 -3
16424 Din 22 Mar UTTC 14 -TVA 2 6- 4

16425 Maa 28 Mar TVS/APS 3 -TTVN 9 10- 0
16426 Din 29 Mar TVA 2- SVE 136 -4
16427 Din 29 Mar UTTC 14 -Jonathan 1 1- 9

16428 Din 12 Apr TVA 2- TVS/APS 3 1- 9
16429 Din 12 Apr SVE 13- UTTC 144 -6
16430 Maa 11 Apr TTVN 9- Jonathan 1 1- 9

Verenigingsgegevens

TVS/APS 3Maandag20:00De Heijhorst Hovenierslaan 29 Scherpenzeel (Gld) 3925BW
SVE 13Dinsdag20:00Sportpark Loevenhoutsedijk Utrecht 3552XE
Jonathan 1Donderdag20:00Gymzaal Gunninglaan 1 Gunninglaan/hoek Ln van Vollenhove Zeist 3706..
TVA 2Dinsdag19:30Uithof Nederstraat 23 Amerongen 3958CS
TTVN 9Maandag19:45Sporthal Wijkersloot Nanningalaan 1 Nieuwegein 3431RD
UTTC 14Dinsdag19:30 Duurstedelaan 18 Utrecht 3525AR

Senioren 8 Junioren 1

Deze pagina is op 17-04-2005 gegenereerd door 'Stand'