Junioren 7 Senioren 2

Senioren 1

Stand klasse 2.05

UTTC 2107070
Otio 1106464
TTVN 1104949
ZTTV 2104646
MTTV 1103636
Effect 1103535

Uitslagen

11101Maa 17 JanTTVN 1-MTTV 15-5
11102Vri 21 JanUTTC 2-Otio 15-5
11103Don 20 JanZTTV 2-Effect 15-5

11104Don 27 JanEffect 1-TTVN 13-7
11105Maa 24 JanMTTV 1-UTTC 23-7
11106Din 15 MarOtio 1-ZTTV 27-3

11107Maa 31 JanTTVN 1-UTTC 23-7
11108Don 03 FebZTTV 2-MTTV 16-4
11109Don 03 FebOtio 1-Effect 18-2

11110Don 17 FebZTTV 2-TTVN 17-3
11111Maa 14 FebMTTV 1-Otio 14-6
11112Vri 18 FebUTTC 2-Effect 18-2

11113Maa 21 FebTTVN 1-Otio 15-5
11114Don 24 FebEffect 1-MTTV 16-4
11115Vri 25 FebUTTC 2-ZTTV 28-2

11116Maa 07 MarMTTV 1-TTVN 10-10
11117Don 10 MarOtio 1-UTTC 27-3
11118Don 10 MarEffect 1-ZTTV 23-7

11119Maa 28 FebTTVN 1-Effect 17-3
11120Vri 18 MarUTTC 2-MTTV 110-0
11121Don 27 JanZTTV 2-Otio 13-7

11122Vri 25 MarUTTC 2-TTVN 19-1
11123Maa 21 MarMTTV 1-ZTTV 25-5
11124Don 24 MarEffect 1-Otio 14-6

11125Maa 04 AprTTVN 1-ZTTV 25-5
11126Don 31 MarOtio 1-MTTV 16-4
11127Don 31 MarEffect 1-UTTC 24-6

11128Don 14 AprOtio 1-TTVN 17-3
11129Maa 11 AprMTTV 1-Effect 17-3
11130Don 14 AprZTTV 2-UTTC 23-7

Verenigingsgegevens

TTVN 1Maandag19:45Sporthal Wijkersloot Nanningalaan 1 Nieuwegein 3431RD
MTTV 1Maandag20:00De Vierstee Nachtegaallaan 30 Maartensfijk 3738EB
UTTC 2Vrijdag19:30 Duurstedelaan 18 Utrecht 3525AR
Otio 1Donderdag20:00 Camminghalaan 25 Bunnik 3981GA
ZTTV 2Donderdag20:00 Gunninglaan 1/hoek Ln van Vollenhove Zeist 3706..
Effect 1Donderdag19:45Vikinghal Karolingenweg 234 Wijk bij Duurstede

Junioren 7 Senioren 2

Deze pagina is op 17-04-2005 gegenereerd door 'Stand'