Junioren 2 Junioren 4

Junioren 3

Stand klasse 3A

Huizen 3108181
Woerden 3106060
TTVN 3104747
Victoria 4104343
SVE 1103939
Barneveld 1103030

Uitslagen

401Zat 22 JanVictoria 4-Huizen 35-5
402Zat 22 JanBarneveld 1-TTVN 34-6
403Zat 05 FebWoerden 3-SVE 17-3

404Zat 29 JanSVE 1-Victoria 46-4
405Zat 29 JanHuizen 3-Barneveld 110-0
406Zat 29 JanTTVN 3-Woerden 34-6

407Zat 19 FebVictoria 4-Barneveld 17-3
408Zat 19 FebWoerden 3-Huizen 32-8
409Zat 19 FebTTVN 3-SVE 15-5

410Zat 26 FebWoerden 3-Victoria 48-2
411UitgesteldHuizen 3-TTVN 35-5
412Zat 26 FebBarneveld 1-SVE 16-4

413Zat 12 MarVictoria 4-TTVN 38-2
414Zat 12 MarSVE 1-Huizen 31-9
415Zat 12 MarBarneveld 1-Woerden 34-6

416Zat 19 MarHuizen 3-Victoria 47-3
417Zat 19 MarTTVN 3-Barneveld 19-1
418Zat 19 MarSVE 1-Woerden 34-6

419Zat 26 MarVictoria 4-SVE 15-5
420Zat 26 MarBarneveld 1-Huizen 30-10
421Zat 26 MarWoerden 3-TTVN 37-3

422Zat 02 AprBarneveld 1-Victoria 45-5
423Zat 02 AprHuizen 3-Woerden 39-1
424Zat 02 AprSVE 1-TTVN 36-4

425Zat 09 AprVictoria 4-Woerden 32-8
426Zat 09 AprTTVN 3-Huizen 31-9
427Zat 09 AprSVE 1-Barneveld 14-6

428Zat 16 AprTTVN 3-Victoria 48-2
429Zat 16 AprHuizen 3-SVE 19-1
430Zat 16 AprWoerden 3-Barneveld 19-1

Percentages

Mick Hersevoort17423
Alex Witteman201470
Anna Witteman18738
Floor-Jan van Schaik11763

Verenigingsgegevens

Victoria 4Zaterdag10:30Sportzaal Spelevaart Vaartweg 63a Hilversum 1211JG
Huizen 3Zaterdag13:30de Kloef Holleblok, Onderwei 41 Huizen 1273TB
Barneveld 1Zaterdag11:00Gymzaal Bouwheerstraat 30 Barneveld 3772AL
TTVN 3Zaterdag10:30Gymzaal De Driehoek Aardbeigaarde 2 Nieuwegein 3436GB
Woerden 3Zaterdag14:00Parkeerterrein Josef Israellaan Woeden 3443C.
SVE 1Zaterdag12:00Sportpark Loevenhoutsedijk Utrecht 3552XE

Junioren 2 Junioren 4

Deze pagina is op 17-04-2005 gegenereerd door 'Stand'