Junioren 1 Junioren 3

Junioren 2

Stand klasse 3B

Woerden 2106161
Shot-S 5105757
Huizen (mid) 2105555
TTVN 2105353
Buna 1103737
Over t Net 1103737

Uitslagen

501Zat 22 JanHuizen (mid) 2-Woerden 23-7
502Zat 22 JanTTVN 2-Buna 16-4
503Zat 22 JanShot-S 5-Over t Net 16-4

504Zat 29 JanOver t Net 1-Huizen (mid) 22-8
505Zat 29 JanWoerden 2-TTVN 23-7
506Zat 29 JanBuna 1-Shot-S 53-7

507Zat 19 FebHuizen (mid) 2-TTVN 25-5
508Zat 19 FebShot-S 5-Woerden 24-6
509Zat 19 FebBuna 1-Over t Net 15-5

510Zat 26 FebShot-S 5-Huizen (mid) 26-4
511Zat 26 FebWoerden 2-Buna 18-2
512Zat 26 FebTTVN 2-Over t Net 14-6

513Zat 12 MarHuizen (mid) 2-Buna 16-4
514Zat 12 MarOver t Net 1-Woerden 24-6
515Zat 12 MarTTVN 2-Shot-S 55-5

516Zat 19 MarWoerden 2-Huizen (mid) 23-7
517Zat 19 MarBuna 1-TTVN 26-4
518Zat 19 MarOver t Net 1-Shot-S 53-7

519Zat 26 MarHuizen (mid) 2-Over t Net 18-2
520Zat 26 MarTTVN 2-Woerden 24-6
521Zat 26 MarShot-S 5-Buna 16-4

522Zat 02 AprTTVN 2-Huizen (mid) 27-3
523Zat 02 AprWoerden 2-Shot-S 58-2
524Zat 02 AprOver t Net 1-Buna 16-4

525Zat 09 AprHuizen (mid) 2-Shot-S 54-6
526Zat 09 AprBuna 1-Woerden 22-8
527Zat 09 AprOver t Net 1-TTVN 21-9

528Zat 16 AprBuna 1-Huizen (mid) 23-7
529Zat 16 AprWoerden 2-Over t Net 16-4
530Zat 16 AprShot-S 5-TTVN 28-2

Percentages

Jordy Gerritse271037
Dennis Langenkamp271140
Romano Bendanon301963

Verenigingsgegevens

Huizen (mid) 2Zaterdag15:00J1 & J2-de Kloef Holleblok, Onderwei 41 Huizen 1273TB
Woerden 2Zaterdag14:00Parkeerterrein Josef Israellaan Woeden 3443C.
TTVN 2Zaterdag10:30Gymzaal De Driehoek Aardbeigaarde 2 Nieuwegein 3436GB
Buna 1Zaterdag14:00Gymzaal Kwartellaan 2a Bussum 1403BE
Shot-S 5Zaterdag12:00Orlando gebouw Di Lassostraat 65 Soest 3766EB
Over t Net 1Zaterdag10:30de Baander Zangvogelweg 152 Amersfoort 3815DR

Junioren 1 Junioren 3

Deze pagina is op 17-04-2005 gegenereerd door 'Stand'