Senioren 4 Senioren 6

Senioren 5

Stand klasse 4.09

Effect 5107171
Gispen 8106161
TTVN 5105454
SVE 11104646
SVO 5103535
BAT 2103333

Uitslagen

40901Din 20 janSVE 11-Effect 54-6
40902Maa 19 janBAT 2-Gispen 82-8
40903Vri 23 janTTVN 5-SVO 57-3

40904Din 27 janSVO 5-SVE 114-6
40905Don 29 janEffect 5-BAT 28-2
40906Maa 26 janGispen 8-TTVN 56-4

40907Din 03 febSVE 11-BAT 26-4
40908Vri 06 febTTVN 5-Effect 54-6
40909Maa 02 febGispen 8-SVO 56-4

40910Vri 13 febTTVN 5-SVE 117-3
40911Don 12 febEffect 5-Gispen 87-3
40912Maa 09 febBAT 2-SVO 55-5

40913Din 17 febSVE 11-Gispen 83-7
40914Din 17 febSVO 5-Effect 54-6
40915Maa 16 febBAT 2-TTVN 52-8

40916Don 04 mrtEffect 5-SVE 117-3
40917Maa 01 mrtGispen 8-BAT 28-2
40918Din 02 mrtSVO 5-TTVN 52-8

40919Din 09 mrtSVE 11-SVO 56-4
40920Maa 08 mrtBAT 2-Effect 52-8
40921Vri 12 mrtTTVN 5-Gispen 84-6

40922Maa 15 mrtBAT 2-SVE 114-6
40923Don 18 mrtEffect 5-TTVN 59-1
40924Din 16 mrtSVO 5-Gispen 84-6

40925Din 23 mrtSVE 11-TTVN 55-5
40926Maa 22 mrtGispen 8-Effect 55-5
40927Din 23 mrtSVO 5-BAT 24-6

40928Maa 29 mrtGispen 8-SVE 116-4
40929Don 01 aprEffect 5-SVO 59-1
40930Vri 02 aprTTVN 5-BAT 26-4

Percentages


Verenigingsgegevens

SVE 11Dinsdag20:00Sportpark Loevenhoutsedijk Utrecht 3552XE
Effect 5Donderdag19:45Vikinghal Karolingenweg 234 Wijk bij Duurstede
BAT 2Maandag20:00Sporthal de Bosrand Kon. Wilhelminastraat 23 Benschop 3405XP
Gispen 8Maandag20:00TThal Gispen Pinksterbloem 1 Culemborg 4102KA
TTVN 5Vrijdag19:45Middelste zaal Anna v Rijn College Harmonielaan 1 Nieuwegein 3438RD
SVO 5Dinsdag20:15Sportzaal Mereveldlaan 12 De Meern

Senioren 4 Senioren 6

Deze pagina is op 18-04-2004 gegenereerd door 'Stand'