Senioren 3 Senioren 5

Senioren 4

Stand klasse 4.10

UTTC 9107676
TTVN 4107474
Eneco 1105555
Woerden 6104646
ONI 4103535
de Vaart 1101414

Uitslagen

41001Vri 23 janEneco 1-Woerden 66-4
41002Vri 23 janONI 4-UTTC 91-9
41003Vri 23 jande Vaart 1-TTVN 41-9

41004Vri 30 janTTVN 4-Eneco 17-3
41005Maa 26 janWoerden 6-ONI 47-3
41006Vri 30 janUTTC 9-de Vaart 19-1

41007Vri 06 febEneco 1-ONI 49-1
41008Vri 06 febde Vaart 1-Woerden 62-8
41009Vri 06 febUTTC 9-TTVN 46-4

41010Vri 13 febde Vaart 1-Eneco 12-8
41011Maa 09 febWoerden 6-UTTC 95-5
41012Vri 13 febONI 4-TTVN 41-9

41013Vri 20 febEneco 1-UTTC 93-7
41014Vri 20 febTTVN 4-Woerden 68-2
41015Vri 20 febONI 4-de Vaart 17-3

41016Maa 01 mrtWoerden 6-Eneco 13-7
41017Vri 05 mrtUTTC 9-ONI 410-0
41018Vri 05 mrtTTVN 4-de Vaart 19-1

41019Vri 12 mrtEneco 1-TTVN 43-7
41020Vri 12 mrtONI 4-Woerden 67-3
41021Vri 12 mrtde Vaart 1-UTTC 90-10

41022Vri 19 mrtONI 4-Eneco 15-5
41023Maa 15 mrtWoerden 6-de Vaart 18-2
41024Vri 19 mrtTTVN 4-UTTC 96-4

41025Vri 26 mrtEneco 1-de Vaart 110-0
41026Vri 26 mrtUTTC 9-Woerden 67-3
41027Vri 26 mrtTTVN 4-ONI 48-2

41028Vri 02 aprUTTC 9-Eneco 19-1
41029Maa 29 mrtWoerden 6-TTVN 43-7
41030Vri 02 aprde Vaart 1-ONI 42-8

Percentages


Verenigingsgegevens

Eneco 1Vrijdag20:00 Nijverheidsweg 15 Utrecht 3534AM
Woerden 6Maandag20:00Parkeerterrein Josef Israellaan Woeden 3443C.
ONI 4Vrijdag20:00Sportzaal Poortdijk 34 IJsselstein 3420BS
UTTC 9Vrijdag19:30 Duurstedelaan 18 Utrecht 3525AR
de Vaart 1Vrijdag19:45Sporthal de Vaart J. Barneveldstraat 24 Lindschoten 3461GA
TTVN 4Vrijdag19:45Middelste zaal Anna v Rijn College Harmonielaan 1 Nieuwegein 3438RD

Senioren 3 Senioren 5

Deze pagina is op 18-04-2004 gegenereerd door 'Stand'