Senioren 2 Senioren 4

Senioren 3

Stand klasse 3.10

Woerden 3107575
HTTC 2106464
Vitac 1106060
Fletio 1104141
TTVN 3104040
Radiair 1102020

Uitslagen

31001Don 22 janHTTC 2-Vitac 16-4
31002Maa 19 janRadiair 1-Fletio 13-7
31003Maa 19 janWoerden 3-TTVN 38-2

31004Vri 30 janTTVN 3-HTTC 24-6
31005Vri 30 janVitac 1-Radiair 18-2
31006Maa 26 janFletio 1-Woerden 32-8

31007Don 05 febHTTC 2-Radiair 110-0
31008Maa 02 febWoerden 3-Vitac 18-2
31009Maa 02 febFletio 1-TTVN 36-4

31010Maa 09 febWoerden 3-HTTC 27-3
31011Vri 13 febVitac 1-Fletio 19-1
31012Maa 09 febRadiair 1-TTVN 32-8

31013Don 19 febHTTC 2-Fletio 19-1
31014Vri 20 febTTVN 3-Vitac 14-6
31015Maa 16 febRadiair 1-Woerden 31-9

31016Vri 05 mrtVitac 1-HTTC 26-4
31017Maa 01 mrtFletio 1-Radiair 17-3
31018Vri 05 mrtTTVN 3-Woerden 32-8

31019Don 11 mrtHTTC 2-TTVN 37-3
31020Maa 08 mrtRadiair 1-Vitac 13-7
31021Maa 08 mrtWoerden 3-Fletio 19-1

31022Maa 15 mrtRadiair 1-HTTC 22-8
31023Vri 19 mrtVitac 1-Woerden 36-4
31024Vri 19 mrtTTVN 3-Fletio 15-5

31025Don 25 mrtHTTC 2-Woerden 36-4
31026Maa 22 mrtFletio 1-Vitac 16-4
31027Vri 26 mrtTTVN 3-Radiair 16-4

31028Maa 29 mrtFletio 1-HTTC 25-5
31029Vri 02 aprVitac 1-TTVN 38-2
31030Maa 29 mrtWoerden 3-Radiair 110-0

Percentages


Verenigingsgegevens

HTTC 2Donderdag20:00 Kruisboog 12 Houten 3994AE
Vitac 1Vrijdag20:00Dorspshuis de Boei Kerklaan 20 Vinkeveen 3645EV
Radiair 1Maandag20:00Wieleroord Burg. Schumanlaan 7 Lopik
Fletio 1Maandag19:45Fletiohal Alb Scheitzerlaan 10a Vleuten
Woerden 3Maandag20:00Parkeerterrein Josef Israellaan Woeden 3443C.
TTVN 3Vrijdag19:45Middelste zaal Anna v Rijn College Harmonielaan 1 Nieuwegein 3438RD

Senioren 2 Senioren 4

Deze pagina is op 18-04-2004 gegenereerd door 'Stand'