Junioren 5 Junioren 7

Junioren 6

Stand klasse 6E

ZTTV 4107272
Quick D 1107070
HTTC 6106464
Bijmaat 5104141
TTVN 6103232
Hoogland 3102121

Uitslagen

2401Zat 17 janQuick D 1-TTVN 65-5
2402Zat 17 janHoogland 3-Bijmaat 51-9
2403Zat 17 janZTTV 4-HTTC 67-3

2404Zat 24 janHTTC 6-Quick D 14-6
2405Zat 24 janTTVN 6-Hoogland 37-3
2406Zat 24 janBijmaat 5-ZTTV 43-7

2407Zat 31 janQuick D 1-Hoogland 39-1
2408Zat 31 janZTTV 4-TTVN 68-2
2409Zat 31 janBijmaat 5-HTTC 63-7

2410Zat 07 febZTTV 4-Quick D 15-5
2411Zat 07 febTTVN 6-Bijmaat 53-7
2412Zat 07 febHoogland 3-HTTC 63-7

2413Zat 28 febQuick D 1-Bijmaat 57-3
2414Zat 28 febHTTC 6-TTVN 65-5
2415Zat 28 febHoogland 3-ZTTV 42-8

2416Zat 06 mrtTTVN 6-Quick D 13-7
2417Zat 06 mrtBijmaat 5-Hoogland 37-3
2418Zat 06 mrtHTTC 6-ZTTV 44-6

2419Zat 13 mrtQuick D 1-HTTC 65-5
2420Zat 13 mrtHoogland 3-TTVN 67-3
2421Zat 13 mrtZTTV 4-Bijmaat 59-1

2422Zat 20 mrtHoogland 3-Quick D 10-10
2423Zat 20 mrtTTVN 6-ZTTV 40-10
2424Zat 20 mrtHTTC 6-Bijmaat 510-0

2425Zat 03 aprQuick D 1-ZTTV 47-3
2426Zat 03 aprBijmaat 5-TTVN 67-3
2427Zat 03 aprHTTC 6-Hoogland 310-0

2428Zat 17 aprBijmaat 5-Quick D 11-9
2429Zat 17 aprTTVN 6-HTTC 61-9
2430Zat 17 aprZTTV 4-Hoogland 39-1

Percentages

Vincent Ducardus2015
Bob Heutink20420
Amber van Dorp21942

Verenigingsgegevens

Quick D 1Zaterdag11:00Akkerhofschool (ingang Schotellaan) Akkerweg 40 Driebergen 3792GP
TTVN 6Zaterdag10:30Middelste zaal Anna v Rijn College Harmonielaan 1 Nieuwegein 3438RD
Hoogland 3Zaterdag13:15Gymzaal Zevernhuizerstraat-Sportlaan Hoogland 3828
Bijmaat 5Zaterdag10:00 Gymzaal Damwand 1 Huizen (Bovenmaat) 1274PC
ZTTV 4Zaterdag14:00 Gunninglaan 1/hoek Ln van Vollenhove Zeist 3706..
HTTC 6Zaterdag12:00 Kruisboog 12 Houten 3994AE

Junioren 5 Junioren 7

Deze pagina is op 18-04-2004 gegenereerd door 'Stand'