Senioren 8 Junioren 2

Junioren 1

Stand klasse 3A

HTTC 4106969
TTVN 1106666
Victoria 4105353
Effect 2104040
Lelystad Un 2104040
ATC 3103232

Uitslagen

501Zat 17 janVictoria 4-ATC 36-4
502Zat 17 janEffect 2-TTVN 15-5
503Zat 17 janHTTC 4-Lelystad Un 28-2

504Zat 24 janLelystad Un 2-Victoria 41-9
505Zat 24 janATC 3-Effect 24-6
506Zat 24 janTTVN 1-HTTC 44-6

507Zat 31 janVictoria 4-Effect 24-6
508Zat 31 janHTTC 4-ATC 37-3
509Zat 31 janTTVN 1-Lelystad Un 28-2

510Zat 07 febHTTC 4-Victoria 46-4
511Zat 07 febATC 3-TTVN 11-9
512Zat 07 febEffect 2-Lelystad Un 25-5

513Zat 28 febVictoria 4-TTVN 11-9
514Zat 28 febLelystad Un 2-ATC 33-7
515Zat 28 febEffect 2-HTTC 42-8

516Zat 06 mrtATC 3-Victoria 44-6
517Zat 06 mrtTTVN 1-Effect 28-2
518Zat 06 mrtLelystad Un 2-HTTC 43-7

519Zat 13 mrtVictoria 4-Lelystad Un 26-4
520Zat 13 mrtEffect 2-ATC 37-3
521Zat 13 mrtHTTC 4-TTVN 18-2

522Zat 20 mrtEffect 2-Victoria 42-8
523Zat 20 mrtATC 3-HTTC 43-7
524Zat 20 mrtLelystad Un 2-TTVN 14-6

525Zat 03 aprVictoria 4-HTTC 46-4
526Zat 03 aprTTVN 1-ATC 38-2
527Zat 03 aprLelystad Un 2-Effect 27-3

528Zat 17 aprTTVN 1-Victoria 47-3
529Zat 17 aprATC 3-Lelystad Un 21-9
530Zat 17 aprHTTC 4-Effect 28-2

Percentages

Mick Hersevoort21942
Yorick Oor271555
Bart den Blanken302583

Verenigingsgegevens

Victoria 4Zaterdag10:30Sportzaal Spelevaart Vaartweg 63a Hilversum 1211JG
ATC 3Zaterdag10:30Clubhuis Meerblauw Sportpark de Wierden t.o Flevo 80 Almere-Haven
Effect 2Zaterdag12:00Gymzaal Walplantsoen Wijk bij Duurstede 3961CA
TTVN 1Zaterdag10:30Middelste zaal Anna v Rijn College Harmonielaan 1 Nieuwegein 3438RD
HTTC 4Zaterdag12:00 Kruisboog 12 Houten 3994AE
Lelystad Un 2Zaterdag12:30Tafeltenniscentrum t Spint Kofschip 6 Lelystad 8223EZ

Senioren 8 Junioren 2

Deze pagina is op 18-04-2004 gegenereerd door 'Stand'