Senioren 5
Stand klasse 5-18
Otio 2 | 10 | 74 | 74 |
VTV 15 | 10 | 55 | 55 |
Effect 6 | 10 | 54 | 54 |
Leerdam 4 | 10 | 50 | 50 |
HTTC 5 | 10 | 37 | 37 |
TTVN 5 | 10 | 30 | 30 |
Uitslagen
41301 | Don 22 jan | Effect 6 | - | TTVN 5 | 9 | - | 1 |
41302 | Don 22 jan | HTTC 5 | - | Leerdam 4 | 2 | - | 8 |
41303 | Don 22 jan | Otio 2 | - | VTV 15 | 5 | - | 5 |
|
41304 | Din 27 jan | VTV 15 | - | Effect 6 | 6 | - | 4 |
41305 | Vri 30 jan | TTVN 5 | - | HTTC 5 | 3 | - | 7 |
41306 | Maa 26 jan | Leerdam 4 | - | Otio 2 | 1 | - | 9 |
|
41307 | Don 05 feb | Effect 6 | - | HTTC 5 | 8 | - | 2 |
41308 | Don 05 feb | Otio 2 | - | TTVN 5 | 7 | - | 3 |
41309 | Maa 02 feb | Leerdam 4 | - | VTV 15 | 6 | - | 4 |
|
41310 | Don 12 feb | Otio 2 | - | Effect 6 | 8 | - | 2 |
41311 | Vri 13 feb | TTVN 5 | - | Leerdam 4 | 5 | - | 5 |
41312 | Don 12 feb | HTTC 5 | - | VTV 15 | 5 | - | 5 |
|
41313 | 28 feb | Effect 6 | - | Leerdam 4 | 5 | - | 5 |
41314 | Din 17 feb | VTV 15 | - | TTVN 5 | 7 | - | 3 |
41315 | Don 19 feb | HTTC 5 | - | Otio 2 | 4 | - | 6 |
|
41316 | Vri 05 mrt | TTVN 5 | - | Effect 6 | 3 | - | 7 |
41317 | Maa 01 mrt | Leerdam 4 | - | HTTC 5 | 6 | - | 4 |
41318 | Din 02 mrt | VTV 15 | - | Otio 2 | 3 | - | 7 |
|
41319 | Don 11 mrt | Effect 6 | - | VTV 15 | 3 | - | 7 |
41320 | Don 11 mrt | HTTC 5 | - | TTVN 5 | 5 | - | 5 |
41321 | Don 11 mrt | Otio 2 | - | Leerdam 4 | 6 | - | 4 |
|
41322 | Don 18 mrt | HTTC 5 | - | Effect 6 | 4 | - | 6 |
41323 | Vri 19 mrt | TTVN 5 | - | Otio 2 | 1 | - | 9 |
41324 | Din 16 mrt | VTV 15 | - | Leerdam 4 | 6 | - | 4 |
|
41325 | Don 25 mrt | Effect 6 | - | Otio 2 | 2 | - | 8 |
41326 | Maa 22 mrt | Leerdam 4 | - | TTVN 5 | 9 | - | 1 |
41327 | Din 23 mrt | VTV 15 | - | HTTC 5 | 7 | - | 3 |
|
41328 | Maa 05 apr | Leerdam 4 | - | Effect 6 | 2 | - | 8 |
41329 | Vri 09 apr | TTVN 5 | - | VTV 15 | 5 | - | 5 |
41330 | Don 08 apr | Otio 2 | - | HTTC 5 | 9 | - | 1 |
Deze pagina is op 11-01-2004 gegenereerd door 'Stand'
|