Senioren 3 Senioren 5

Senioren 4

Stand klasse 4-7

Veenland 2107373
UBTV 4106363
TTVN 4106262
ONI 5104848
Victoria 1292629
Quick 32 1091820

Uitslagen

40701Vri 23 janVictoria 12-TTVN 43-7
40702Vri 23 janUBTV 4-Veenland 22-8
40703Vri 23 janQuick 32 10-ONI 56-4

40704Vri 30 janONI 5-Victoria 127-3
40705Vri 30 janTTVN 4-UBTV 44-6
40706Vri 30 janVeenland 2-Quick 32 1010-0

40707Vri 06 febVictoria 12-UBTV 42-8
40708Vri 06 febQuick 32 10-TTVN 43-7
40709Vri 06 febVeenland 2-ONI 56-4

40710Vri 13 febQuick 32 10-Victoria 122-8
40711Vri 13 febTTVN 4-Veenland 24-6
40712Vri 13 febUBTV 4-ONI 510-0

40713Vri 20 febVictoria 12-Veenland 21-9
40714Vri 20 febONI 5-TTVN 44-6
40715Vri 20 febUBTV 4-Quick 32 1010-0

40716Vri 05 mrtTTVN 4-Victoria 128-2
40717Vri 05 mrtVeenland 2-UBTV 45-5
40718Vri 05 mrtONI 5-Quick 32 107-3

40719Vri 12 mrtVictoria 12-ONI 52-8
40720Vri 12 mrtUBTV 4-TTVN 42-8
40721Vri 12 mrtQuick 32 10-Veenland 21-9

40722Vri 19 mrtUBTV 4-Victoria 127-3
40723Vri 19 mrtTTVN 4-Quick 32 109-1
40724Vri 19 mrtONI 5-Veenland 23-7

40725Vri 26 mrtVictoria 12-Quick 32 10-
40726Vri 26 mrtVeenland 2-TTVN 45-5
40727Vri 26 mrtONI 5-UBTV 45-5

40728Vri 09 aprVeenland 2-Victoria 128-2
40729Vri 09 aprTTVN 4-ONI 54-6
40730Vri 09 aprQuick 32 10-UBTV 42-8

 

Senioren 3 Senioren 5

Deze pagina is op 11-01-2004 gegenereerd door 'Stand'