Junioren 3 Junioren 5

Junioren 4

Stand klasse 6C

Fletio 2106969
TTVN 4106767
Victoria 9106666
Rega 6103939
SVO 4103232
Huizen 7102626

Uitslagen

2001Zat 24 janSVO 4-Rega 64-5
2002Zat 24 janVictoria 9-TTVN 43-7
2003Zat 24 janFletio 2-Huizen 79-1

2004Zat 31 janHuizen 7-SVO 47-3
2005Zat 31 janRega 6-Victoria 93-7
2006Zat 31 janTTVN 4-Fletio 25-5

2007Zat 14 febSVO 4-Victoria 90-10
2008Zat 14 febFletio 2-Rega 65-5
2009Zat 14 febTTVN 4-Huizen 78-2

2010Zat 06 mrtFletio 2-SVO 47-3
2011Zat 06 mrtRega 6-TTVN 43-7
2012Zat 06 mrtVictoria 9-Huizen 78-2

2013Zat 13 mrtSVO 4-TTVN 41-9
2014Zat 13 mrtHuizen 7-Rega 62-8
2015Zat 13 mrtVictoria 9-Fletio 23-7

2016Zat 20 mrtRega 6-SVO 45-5
2017Zat 20 mrtTTVN 4-Victoria 91-9
2018Zat 20 mrtHuizen 7-Fletio 20-10

2019Zat 28 febSVO 4-Huizen 78-2
2020Zat 28 febVictoria 9-Rega 69-1
2021Zat 28 febFletio 2-TTVN 45-5

2022Zat 03 aprVictoria 9-SVO 46-4
2023Zat 03 aprRega 6-Fletio 23-7
2024Zat 03 aprHuizen 7-TTVN 41-9

2025Zat 10 aprSVO 4-Fletio 22-8
2026Zat 10 aprTTVN 4-Rega 68-2
2027Zat 10 aprHuizen 7-Victoria 93-7

2028Zat 17 aprTTVN 4-SVO 48-2
2029Zat 17 aprRega 6-Huizen 74-6
2030Zat 17 aprFletio 2-Victoria 96-4

 

Junioren 3 Junioren 5

Deze pagina is op 11-01-2004 gegenereerd door 'Stand'