Junioren 2 Junioren 4

Junioren 3

Stand klasse 5D

UTTC 3106767
Maarssen 3105454
ZTTV 3105252
ONI 2105151
TTVN 3104444
SVO 3103232

Uitslagen

1601Zat 24 janSVO 3-Maarssen 32-8
1602Zat 24 janONI 2-ZTTV 35-5
1603Zat 19 janTTVN 3-UTTC 32-8

1604Zat 31 janUTTC 3-SVO 37-3
1605Zat 31 janMaarssen 3-ONI 25-5
1606Zat 31 janZTTV 3-TTVN 36-4

1607Zat 14 febSVO 3-ONI 24-6
1608Zat 30 mrtTTVN 3-Maarssen 36-4
1609Zat 14 febZTTV 3-UTTC 36-4

1610Zat 06 mrtTTVN 3-SVO 35-5
1611Zat 06 mrtMaarssen 3-ZTTV 35-5
1612Zat 06 mrtONI 2-UTTC 33-7

1613Zat 13 mrtSVO 3-ZTTV 34-6
1614Zat 13 mrtUTTC 3-Maarssen 35-5
1615Zat 13 mrtONI 2-TTVN 38-2

1616Zat 20 mrtMaarssen 3-SVO 37-3
1617Zat 20 mrtZTTV 3-ONI 23-7
1618Zat 20 mrtUTTC 3-TTVN 33-7

1619Zat 28 febSVO 3-UTTC 30-10
1620Zat 28 febONI 2-Maarssen 35-5
1621Zat 28 febTTVN 3-ZTTV 33-7

1622Zat 03 aprONI 2-SVO 38-2
1623Zat 03 aprMaarssen 3-TTVN 36-4
1624Zat 03 aprUTTC 3-ZTTV 37-3

1625Zat 10 aprSVO 3-TTVN 36-4
1626Zat 10 aprZTTV 3-Maarssen 34-6
1627Zat 10 aprUTTC 3-ONI 29-1

1628Zat 17 aprZTTV 3-SVO 37-3
1629Zat 17 aprMaarssen 3-UTTC 33-7
1630Zat 17 aprTTVN 3-ONI 27-3

 

Junioren 2 Junioren 4

Deze pagina is op 11-01-2004 gegenereerd door 'Stand'