Senioren 4 Senioren 6

Senioren 5

Stand klasse 4.18

HTTC 4107777
TTVN 5105656
HTV 3105151
SVE 8104343
Gispen 7103939
ONI 5103434

Uitslagen

41801Vri 19 sepONI 5-Gispen 76-4
41802Woe 17 sepHTV 3-TTVN 55-5
41803Din 16 sepSVE 8-HTTC 43-7

41804Maa 22 sepHTTC 4-ONI 57-3
41805Maa 22 sepGispen 7-HTV 33-7
41806Vri 26 sepTTVN 5-SVE 86-4

41807Vri 03 oktONI 5-HTV 34-6
41808Din 30 sepSVE 8-Gispen 76-4
41809Vri 03 oktTTVN 5-HTTC 46-4

41810Din 07 oktSVE 8-ONI 58-2
41811Maa 06 oktGispen 7-TTVN 52-8
41812Woe 08 oktHTV 3-HTTC 44-6

41813Vri 17 oktONI 5-TTVN 54-6
41814Maa 13 oktHTTC 4-Gispen 710-0
41815Woe 15 oktHTV 3-SVE 87-3

41816Maa 27 oktGispen 7-ONI 57-3
41817Vri 31 oktTTVN 5-HTV 36-4
41818Maa 27 oktHTTC 4-SVE 89-1

41819Vri 07 novONI 5-HTTC 41-9
41820Woe 05 novHTV 3-Gispen 75-5
41821Din 04 novSVE 8-TTVN 54-6

41822Woe 12 novHTV 3-ONI 57-3
41823Maa 10 novGispen 7-SVE 86-4
41824Maa 10 novHTTC 4-TTVN 58-2

41825Vri 21 novONI 5-SVE 85-5
41826Vri 21 novTTVN 5-Gispen 74-6
41827Maa 17 novHTTC 4-HTV 39-1

41828Vri 28 novTTVN 5-ONI 57-3
41829Maa 24 novGispen 7-HTTC 42-8
41830Din 25 novSVE 8-HTV 35-5

Percentages


Verenigingsgegevens

ONI 5Vrijdag20:00Sportzaal Poortdijk 34 IJsselstein 3420BS
Gispen 7Maandag20:00TThal Gispen Pinksterbloem 1 Culemborg 4102KA
HTV 3Woensdag20:00Dorpshuis De Biezen Bongerd 4 Hagestein 4124AK
TTVN 5Vrijdag19:45Middelste zaal Anna v Rijn College Harmonielaan 1 Nieuwegein 3438RD
SVE 8Dinsdag20:00Sportpark Loevenhoutsedijk Utrecht 3552XE
HTTC 4Maandag20:00 Kruisboog 12 Houten 3994AE

Senioren 4 Senioren 6

Deze pagina is op 14-12-2003 gegenereerd door 'Stand'