Junioren 7 Senioren 2

Senioren 1

Stand klasse 3.13

BAT 1106767
TTVN 1106767
HTTC 1106464
Woerden 3104242
Tielse TC 3103838
HTV 1102222

Uitslagen

31301Maa 15 sepBAT 1-Tielse TC 36-4
31302Woe 17 sepHTV 1-Woerden 32-8
31303Maa 15 sepHTTC 1-TTVN 15-5

31304Maa 22 sepTTVN 1-BAT 15-5
31305Maa 22 sepTielse TC 3-HTV 14-6
31306Maa 22 sepWoerden 3-HTTC 14-6

31307Maa 29 sepBAT 1-HTV 110-0
31308Maa 29 sepHTTC 1-Tielse TC 37-3
31309Maa 29 sepWoerden 3-TTVN 11-9

31310Maa 06 oktHTTC 1-BAT 15-5
31311Maa 06 oktTielse TC 3-Woerden 35-5
31312Woe 08 oktHTV 1-TTVN 10-10

31313Maa 13 oktBAT 1-Woerden 38-2
31314Maa 13 oktTTVN 1-Tielse TC 39-1
31315Woe 15 oktHTV 1-HTTC 13-7

31316Maa 27 oktTielse TC 3-BAT 14-6
31317Maa 27 oktWoerden 3-HTV 15-5
31318Maa 27 oktTTVN 1-HTTC 15-5

31319Maa 03 novBAT 1-TTVN 17-3
31320Woe 05 novHTV 1-Tielse TC 32-8
31321Maa 03 novHTTC 1-Woerden 37-3

31322Woe 12 novHTV 1-BAT 11-9
31323Maa 10 novTielse TC 3-HTTC 11-9
31324Maa 10 novTTVN 1-Woerden 36-4

31325Maa 17 novBAT 1-HTTC 16-4
31326Maa 17 novWoerden 3-Tielse TC 35-5
31327Maa 17 novTTVN 1-HTV 18-2

31328Maa 24 novWoerden 3-BAT 15-5
31329Maa 24 novTielse TC 3-TTVN 13-7
31330Maa 24 novHTTC 1-HTV 19-1

Percentages


Verenigingsgegevens

BAT 1Maandag20:00Sporthal de Bosrand Kon. Wilhelminastraat 23 Benschop 3405XP
Tielse TC 3Maandag19:30Clubgebouw Beethovenstraat 24 Tiel 4003KX
HTV 1Woensdag20:00Dorpshuis De Biezen Bongerd 4 Hagestein 4124AK
Woerden 3Maandag20:00Parkeerterrein Josef Israellaan Woeden 3443C.
HTTC 1Maandag20:00 Kruisboog 12 Houten 3994AE
TTVN 1Maandag19:45Sporthal Wijkersloot Nanningalaan 1 Nieuwegein 3431RD

Junioren 7 Senioren 2

Deze pagina is op 14-12-2003 gegenereerd door 'Stand'