Junioren 3 Junioren 5

Junioren 4

Stand klasse 5D

VTV 5106262
ATC 6106161
TTVN 4105454
Huizen 594550
Rega 6104242
Shot-S 492629

Uitslagen

1501Zat 13 sepRega 6-Huizen 53-7
1502Zat 13 sepTTVN 4-VTV 57-3
1503Zat 13 sepShot-S 4-ATC 66-4

1504Zat 20 sepATC 6-Rega 68-2
1505Zat 20 sepHuizen 5-TTVN 43-7
1506Zat 20 sepVTV 5-Shot-S 48-2

1507Zat 27 sepRega 6-TTVN 45-5
1508Zat 27 sepShot-S 4-Huizen 53-7
1509Zat 27 sepVTV 5-ATC 66-4

1510Zat 04 oktShot-S 4-Rega 63-7
1511Zat 04 oktHuizen 5-VTV 53-7
1512Zat 04 oktTTVN 4-ATC 61-9

1513Zat 25 oktRega 6-VTV 51-9
1514Zat 25 oktATC 6-Huizen 55-5
1515Zat 25 oktTTVN 4-Shot-S 48-2

1516Zat 01 novHuizen 5-Rega 65-5
1517Zat 01 novVTV 5-TTVN 45-5
1518Zat 01 novATC 6-Shot-S 46-4

1519Zat 08 novRega 6-ATC 63-7
1520Zat 08 novTTVN 4-Huizen 57-3
1521Zat 08 novShot-S 4-VTV 51-9

1522Zat 06 decTTVN 4-Rega 62-8
1523Zat 06 decHuizen 5-Shot-S 4-
1524Zat 06 decATC 6-VTV 58-2

1525Zat 22 novRega 6-Shot-S 46-4
1526Zat 22 novVTV 5-Huizen 55-5
1527Zat 22 novATC 6-TTVN 47-3

1528Zat 29 novVTV 5-Rega 68-2
1529Zat 29 novHuizen 5-ATC 67-3
1530Zat 29 novShot-S 4-TTVN 41-9

Percentages

Sander van Wijnbergen15640
Jordy Gerritse181266
Dennis Langenkamp15746
Peter Marijn181477

Verenigingsgegevens

Rega 6Zaterdag13:00Samenspel Watergoorweg 48 Nijkerk 3861MA
Huizen 5Zaterdag12:00de Kloef Holleblok, Onderwei 41 Huizen 1273TB
TTVN 4Zaterdag10:30Middelste zaal Anna v Rijn College Harmonielaan 1 Nieuwegein 3438RD
VTV 5Zaterdag10:30 Helmkruid 9 Nieuwegein 3434CT
Shot-S 4Zaterdag14:00Orlando gebouw Di Lassostraat 65 Soest 3766EB
ATC 6Zaterdag10:30Clubhuis Meerblauw Sportpark de Wierden t.o Flevo 80 Almere-Haven

Junioren 3 Junioren 5

Deze pagina is op 14-12-2003 gegenereerd door 'Stand'