Junioren 2 Junioren 4

Junioren 3

Stand klasse 4A

Tielse TC 1108686
TTVN 3105656
ONI 2104747
de Schans 1104646
UTTC 4104646
Vitac 3101919

Uitslagen

801Zat 13 sepVitac 3-ONI 22-8
802Zat 13 sepUTTC 4-TTVN 35-5
803Zat 13 sepde Schans 1-Tielse TC 11-9

804Zat 20 sepTielse TC 1-Vitac 39-1
805Zat 20 sepONI 2-UTTC 47-3
806Zat 20 sepTTVN 3-de Schans 15-5

807Zat 27 sepVitac 3-UTTC 44-6
808Zat 27 sepde Schans 1-ONI 23-7
809Zat 27 sepTTVN 3-Tielse TC 10-10

810Zat 04 oktde Schans 1-Vitac 38-2
811Zat 04 oktONI 2-TTVN 32-8
812Zat 04 oktUTTC 4-Tielse TC 11-9

813Zat 25 oktVitac 3-TTVN 31-9
814Zat 25 oktTielse TC 1-ONI 28-2
815Zat 25 oktUTTC 4-de Schans 18-2

816Zat 01 novONI 2-Vitac 37-3
817Zat 01 novTTVN 3-UTTC 47-3
818Zat 01 novTielse TC 1-de Schans 19-1

819Zat 08 novVitac 3-Tielse TC 10-10
820Zat 08 novUTTC 4-ONI 26-4
821Zat 08 novde Schans 1-TTVN 36-4

822Zat 06 decUTTC 4-Vitac 38-2
823Zat 06 decONI 2-de Schans 15-5
824Zat 06 decTielse TC 1-TTVN 310-0

825Zat 22 novVitac 3-de Schans 14-6
826Zat 22 novTTVN 3-ONI 28-2
827Zat 22 novTielse TC 1-UTTC 45-5

828Zat 29 novTTVN 3-Vitac 310-0
829Zat 29 novONI 2-Tielse TC 13-7
830Zat 29 novde Schans 1-UTTC 49-1

Percentages

Sujata Dhondai21628
Daniël Grimmelikhuijzen44100
Alex Witteman251976
Anna Witteman251664

Verenigingsgegevens

Vitac 3Zaterdag13:30Dorspshuis de Boei Kerklaan 20 Vinkeveen 3645EV
ONI 2Zaterdag13:30Sportzaal Poortdijk 34 IJsselstein 3402BS
UTTC 4Zaterdag13:00 Duurstedelaan 18 Utrecht 3525AR
TTVN 3Zaterdag10:30Middelste zaal Anna v Rijn College Harmonielaan 1 Nieuwegein 3438RD
de Schans 1Zaterdag14:00Parkeerterrein Josef Israellaan Woerden 3443 C
Tielse TC 1Zaterdag14:00Clubgebouw Beethovenstraat 24 Tiel 4003KX

Junioren 2 Junioren 4

Deze pagina is op 14-12-2003 gegenereerd door 'Stand'