Senioren 1
Stand klasse 2-3
Gispen 2 | 10 | 70 | 70 |
TTVN 1 | 10 | 57 | 57 |
SVO 3 | 10 | 53 | 53 |
Effect 1 | 10 | 51 | 51 |
Woerden 2 | 10 | 39 | 39 |
UTTC 4 | 10 | 30 | 30 |
Uitslagen
20301 | vr 25 okt | UTTC 4 | - | SVO 3 | 4 | - | 6 |
20302 | Maa 13 sep | TTVN 1 | - | Gispen 2 | 5 | - | 5 |
20303 | Maa 13 sep | Woerden 2 | - | Effect 1 | 5 | - | 5 |
|
20304 | Don 23 sep | Effect 1 | - | UTTC 4 | 9 | - | 1 |
20305 | Din 21 sep | SVO 3 | - | TTVN 1 | 4 | - | 6 |
20306 | Maa 20 sep | Gispen 2 | - | Woerden 2 | 10 | - | 0 |
|
20307 | Vri 01 okt | UTTC 4 | - | TTVN 1 | 5 | - | 5 |
20308 | Maa 27 sep | Woerden 2 | - | SVO 3 | 4 | - | 6 |
20309 | Maa 27 sep | Gispen 2 | - | Effect 1 | 9 | - | 1 |
|
20310 | Maa 04 okt | Woerden 2 | - | UTTC 4 | 9 | - | 1 |
20311 | Din 05 okt | SVO 3 | - | Gispen 2 | 4 | - | 6 |
20312 | Maa 04 okt | TTVN 1 | - | Effect 1 | 7 | - | 3 |
|
20313 | Vri 15 okt | UTTC 4 | - | Gispen 2 | 1 | - | 9 |
20314 | Don 14 okt | Effect 1 | - | SVO 3 | 6 | - | 4 |
20315 | Maa 11 okt | TTVN 1 | - | Woerden 2 | 5 | - | 5 |
|
20316 | Din 26 okt | SVO 3 | - | UTTC 4 | 8 | - | 2 |
20317 | Maa 25 okt | Gispen 2 | - | TTVN 1 | 6 | - | 4 |
20318 | Don 28 okt | Effect 1 | - | Woerden 2 | 6 | - | 4 |
|
20319 | Vri 05 nov | UTTC 4 | - | Effect 1 | 3 | - | 7 |
20320 | Maa 01 nov | TTVN 1 | - | SVO 3 | 6 | - | 4 |
20321 | Maa 01 nov | Woerden 2 | - | Gispen 2 | 3 | - | 7 |
|
20322 | Maa 08 nov | TTVN 1 | - | UTTC 4 | 7 | - | 3 |
20323 | Din 09 nov | SVO 3 | - | Woerden 2 | 10 | - | 0 |
20324 | Don 11 nov | Effect 1 | - | Gispen 2 | 3 | - | 7 |
|
20325 | Vri 19 nov | UTTC 4 | - | Woerden 2 | 5 | - | 5 |
20326 | Maa 15 nov | Gispen 2 | - | SVO 3 | 6 | - | 4 |
20327 | Don 18 nov | Effect 1 | - | TTVN 1 | 4 | - | 6 |
|
20328 | Maa 22 nov | Gispen 2 | - | UTTC 4 | 5 | - | 5 |
20329 | Din 23 nov | SVO 3 | - | Effect 1 | 3 | - | 7 |
20330 | Maa 22 nov | Woerden 2 | - | TTVN 1 | 4 | - | 6 |
Deze pagina is op 11-01-2004 gegenereerd door 'Stand'
|