Junioren 4 Junioren 6

Junioren 5

Stand klasse 6B

Effect 5106262
Woerden 4105858
ZTTV 3105353
TTVN 5104949
SVO 3104343
ONI 4103535

Uitslagen

1701Zat 11 sepTTVN 5-Woerden 44-6
1702Zat 11 sepEffect 5-ZTTV 37-3
1703Zat 11 sepSVO 3-ONI 43-7

1704Zat 18 sepONI 4-TTVN 55-5
1705Zat 18 sepWoerden 4-Effect 55-5
1706Zat 18 sepZTTV 3-SVO 34-6

1707Zat 25 sepTTVN 5-Effect 55-5
1708Zat 25 sepSVO 3-Woerden 46-4
1709Zat 25 sepZTTV 3-ONI 46-4

1710Zat 19 oktSVO 3-TTVN 54-6
1711Zat 02 oktWoerden 4-ZTTV 35-5
1712Zat 02 oktEffect 5-ONI 47-3

1713Zat 23 oktTTVN 5-ZTTV 31-9
1714Zat 23 oktONI 4-Woerden 45-5
1715Zat 23 oktEffect 5-SVO 35-5

1716Zat 30 oktWoerden 4-TTVN 57-3
1717Zat 30 oktZTTV 3-Effect 55-5
1718Zat 30 oktONI 4-SVO 32-8

1719Zat 06 novTTVN 5-ONI 49-1
1720Zat 06 novEffect 5-Woerden 46-4
1721Zat 06 novSVO 3-ZTTV 34-6

1722Zat 04 decEffect 5-TTVN 55-5
1723Zat 04 decWoerden 4-SVO 39-1
1724Zat 04 decONI 4-ZTTV 34-6

1725Zat 20 novTTVN 5-SVO 35-5
1726Zat 20 novZTTV 3-Woerden 45-5
1727Zat 20 novONI 4-Effect 52-8

1728Zat 27 novZTTV 3-TTVN 54-6
1729Zat 27 novWoerden 4-ONI 48-2
1730Zat 27 novSVO 3-Effect 51-9
 

Percentages

Tim Hersevoort15640
Peter Marijn8562
Floor-Jan van Schaik211047
Romano Bendanon17635

 

Junioren 4 Junioren 6

Deze pagina is op 11-01-2004 gegenereerd door 'Stand'