Junioren 4
Stand klasse 6E
TTVN 4 | 10 | 68 | 68 |
VTV 5 | 10 | 60 | 60 |
Tielse TC 2 | 10 | 57 | 57 |
ONI 3 | 10 | 50 | 50 |
Gispen 4 | 10 | 42 | 42 |
Vita 1 | 10 | 23 | 23 |
Uitslagen
2001 | Zat 11 sep | VTV 5 | - | Tielse TC 2 | 7 | - | 3 |
2002 | Zat 11 sep | TTVN 4 | - | Vita 1 | 6 | - | 4 |
2003 | Zat 11 sep | ONI 3 | - | Gispen 4 | 5 | - | 5 |
|
2004 | Zat 18 sep | Gispen 4 | - | VTV 5 | 3 | - | 7 |
2005 | Zat 18 sep | Tielse TC 2 | - | TTVN 4 | 5 | - | 5 |
2006 | Zat 18 sep | Vita 1 | - | ONI 3 | 1 | - | 9 |
|
2007 | Zat 25 sep | VTV 5 | - | TTVN 4 | 2 | - | 8 |
2008 | Zat 25 sep | ONI 3 | - | Tielse TC 2 | 4 | - | 6 |
2009 | Zat 25 sep | Vita 1 | - | Gispen 4 | 6 | - | 4 |
|
2010 | Zat 02 okt | ONI 3 | - | VTV 5 | 8 | - | 2 |
2011 | Zat 02 okt | Tielse TC 2 | - | Vita 1 | 7 | - | 3 |
2012 | Zat 02 okt | TTVN 4 | - | Gispen 4 | 8 | - | 2 |
|
2013 | Zat 23 okt | VTV 5 | - | Vita 1 | 8 | - | 2 |
2014 | Zat 23 okt | Gispen 4 | - | Tielse TC 2 | 4 | - | 6 |
2015 | Zat 23 okt | TTVN 4 | - | ONI 3 | 8 | - | 2 |
|
2016 | Zat 30 okt | Tielse TC 2 | - | VTV 5 | 6 | - | 4 |
2017 | Zat 30 okt | Vita 1 | - | TTVN 4 | 1 | - | 9 |
2018 | Zat 30 okt | Gispen 4 | - | ONI 3 | 5 | - | 5 |
|
2019 | Zat 06 nov | VTV 5 | - | Gispen 4 | 8 | - | 2 |
2020 | Zat 06 nov | TTVN 4 | - | Tielse TC 2 | 6 | - | 4 |
2021 | Zat 06 nov | ONI 3 | - | Vita 1 | 8 | - | 2 |
|
2022 | Zat 04 dec | TTVN 4 | - | VTV 5 | 6 | - | 4 |
2023 | Zat 04 dec | Tielse TC 2 | - | ONI 3 | 6 | - | 4 |
2024 | Zat 04 dec | Gispen 4 | - | Vita 1 | 9 | - | 1 |
|
2025 | Zat 20 nov | VTV 5 | - | ONI 3 | 8 | - | 2 |
2026 | Zat 20 nov | Vita 1 | - | Tielse TC 2 | 3 | - | 7 |
2027 | Zat 20 nov | Gispen 4 | - | TTVN 4 | 5 | - | 5 |
|
2028 | Zat 27 nov | Vita 1 | - | VTV 5 | 0 | - | 10 |
2029 | Zat 27 nov | Tielse TC 2 | - | Gispen 4 | 7 | - | 3 |
2030 | Zat 27 nov | ONI 3 | - | TTVN 4 | 3 | - | 7 |
Percentages
Paul Oostveen | 24 | 21 | 87 |
Sander van Wijnbergen | 21 | 13 | 61 |
Jordy Gerritse | 24 | 17 | 70 |
Deze pagina is op 11-01-2004 gegenereerd door 'Stand'
|