Junioren 1 Junioren 3

Junioren 2

Stand klasse 5C

Fletio 1106565
TTVN 2105656
Huizen 4104747
TVS 2104747
de Schans 1104646
Victoria 8103939

Uitslagen

1301Zat 11 sepTVS 2-Fletio 13-7
1302Zat 11 sepHuizen 4-de Schans 16-4
1303Zat 11 sepVictoria 8-TTVN 20-10

1304Zat 18 sepTTVN 2-TVS 27-3
1305Zat 18 sepFletio 1-Huizen 49-1
1306Zat 18 sepde Schans 1-Victoria 85-5

1307Zat 25 sepTVS 2-Huizen 46-4
1308Zat 25 sepVictoria 8-Fletio 14-6
1309Zat 25 sepde Schans 1-TTVN 25-5

1310Zat 02 oktVictoria 8-TVS 24-6
1311Zat 02 oktFletio 1-de Schans 17-3
1312Zat 02 oktHuizen 4-TTVN 27-3

1313Zat 23 oktTVS 2-de Schans 16-4
1314Zat 16 novTTVN 2-Fletio 13-7
1315Zat 23 oktHuizen 4-Victoria 84-6

1316Zat 30 oktFletio 1-TVS 24-6
1317Zat 30 oktde Schans 1-Huizen 46-4
1318Zat 30 oktTTVN 2-Victoria 89-1

1319Zat 06 novTVS 2-TTVN 25-5
1320Zat 06 novHuizen 4-Fletio 13-7
1321Zat 06 novVictoria 8-de Schans 14-6

1322Zat 04 decHuizen 4-TVS 27-3
1323Zat 04 decFletio 1-Victoria 86-4
1324Zat 04 decTTVN 2-de Schans 16-4

1325Zat 20 novTVS 2-Victoria 84-6
1326Zat 20 novde Schans 1-Fletio 14-6
1327Zat 20 novTTVN 2-Huizen 44-6

1328Zat 27 novde Schans 1-TVS 25-5
1329Zat 27 novFletio 1-TTVN 26-4
1330Zat 27 novVictoria 8-Huizen 45-5

Percentages

Sujata Dhondai241458
Daniël Grimmelikhuijzen241666
Patrick van der Valk241458
 
Junioren 1 Junioren 3

Deze pagina is op 11-01-2004 gegenereerd door 'Stand'